Avenir Minimes :
Class |
Nom Pr�nom |
Temps |
Sex - Pos |
Cat - Pos |
Club ou Ville |
Doss. |
�cart |
1 | MARTINOTTI Florent | 0:07:38 | M | 1 | Min | 1 | Toulon Triathlon | 512 | |
2 | MONTENEZ S�bastien | 0:08:29 | M | 2 | Min | 2 | Tri du Pays Grassois | 516 | 0:00:51 |
3 | MAUREL Kevin | 0:08:38 | M | 3 | Min | 3 | Tristars de Cannes | 502 | 0:01:00 |
4 | GOMEZ Alexandre | 0:08:54 | M | 4 | Min | 4 | Tri du Pays Grassois | 517 | 0:01:15 |
5 | BARON Vincent | 0:09:05 | M | 5 | Min | 5 | NL (La Semeuse Natation) | 510 | 0:01:27 |
6 | BOSIO Anthony | 0:09:10 | M | 6 | Min | 6 | NL (La Semeuse Natation) | 504 | 0:01:32 |
7 | PERRIOT Vincent | 0:09:28 | M | 7 | Min | 7 | Tri du Pays Grassois | 519 | 0:01:50 |
8 | VON BERG Olympie | 0:09:37 | F | 1 | Min | 1 | Tri du Pays Grassois | 524 | 0:01:59 |
9 | MONTIBERT Arthur | 0:09:42 | M | 8 | Min | 8 | Tri du Pays Grassois | 518 | 0:02:04 |
10 | FERNANDEZ L�o | 0:09:45 | M | 9 | Min | 9 | Nice Triathlon Club | 515 | 0:02:06 |
11 | GIANNINI K�vin | 0:09:54 | M | 10 | Min | 10 | NL | 520 | 0:02:16 |
12 | SZAMBURSKI Geoffroy | 0:10:00 | M | 11 | Min | 11 | Olympic Nice Natation | 505 | 0:02:22 |
13 | GUIDONI Baptiste | 0:10:01 | M | 12 | Min | 12 | Tristars de Cannes | 509 | 0:02:22 |
14 | MANIE Nicolas | 0:10:11 | M | 13 | Min | 13 | NL | 506 | 0:02:33 |
15 | HARTMANN Guillaume | 0:10:16 | M | 14 | Min | 14 | NL | 525 | 0:02:37 |
16 | GUERARD Typhaine | 0:10:18 | F | 2 | Min | 2 | Tri du Pays Grassois | 523 | 0:02:40 |
17 | LOPEZ Sabrina | 0:10:23 | F | 3 | Min | 3 | NL | 513 | 0:02:45 |
18 | JARDINET Pierre Alain | 0:10:50 | M | 15 | Min | 15 | NL | 503 | 0:03:11 |
19 | PEETERS Charles | 0:10:54 | M | 16 | Min | 16 | Tristars de Cannes | 526 | 0:03:16 |
20 | BOUGUEN Audrey | 0:11:02 | F | 4 | Min | 4 | Tristars de Cannes | 507 | 0:03:24 |
21 | CRAMPONT CHARLERY �milie | 0:11:22 | F | 5 | Min | 5 | Tristars de Cannes | 508 | 0:03:43 |
22 | BARTOUT Florian | 0:12:05 | M | 17 | Min | 17 | NL | 522 | 0:04:27 |
23 | VILLARD Edith | 0:15:10 | F | 6 | Min | 6 | NL (La Semeuse Natation) | 511 | 0:07:31 |
Avenir Benjamins :
Class |
Nom Pr�nom |
Temps |
Sex - Pos |
Cat - Pos |
Club ou Ville |
Doss. |
�cart |
1 | VON BERG Rodolphe | 0:07:04 | M | 1 | Bej | 1 | Tri du Pays Grassois | 418 | |
2 | BLANCHI Thibault | 0:07:34 | M | 2 | Bej | 2 | Stade Laurentin Triathlon | 401 | 0:00:30 |
3 | PELLEGRY Kevin | 0:07:39 | M | 3 | Bej | 3 | Toulon Triathlon | 415 | 0:00:35 |
4 | FOLTZER Lucille | 0:07:41 | F | 1 | Bej | 1 | Stade Laurentin Triathlon | 417 | 0:00:37 |
5 | SACCENTI Benjamin | 0:07:48 | M | 4 | Bej | 4 | Tri du Pays Grassois | 416 | 0:00:44 |
6 | HARBONNIER Manon | 0:08:02 | F | 2 | Bej | 2 | T G V R | 406 | 0:00:58 |
7 | LESTREZ Paul | 0:08:07 | M | 5 | Bej | 5 | NL | 411 | 0:01:03 |
8 | BOULET Charlotte | 0:08:08 | F | 3 | Bej | 3 | Olympic Nice Natation | 405 | 0:01:04 |
9 | SZAMBURSKI Guillaume | 0:08:09 | M | 6 | Bej | 6 | Olympic Nice Natation | 407 | 0:01:05 |
10 | BIANCHI Beno�t | 0:08:17 | M | 7 | Bej | 7 | NL | 404 | 0:01:13 |
11 | POLISCIANO G�rard | 0:08:21 | M | 8 | Bej | 8 | NL (La Semeuse Natation) | 419 | 0:01:17 |
12 | BARRALIS Fabien | 0:08:31 | M | 9 | Bej | 9 | NL (La Semeuse Natation) | 403 | 0:01:27 |
13 | TEDESCO Romane | 0:08:32 | F | 4 | Bej | 4 | Olympic Nice Natation | 408 | 0:01:28 |
14 | GIORDANO Xavier | 0:08:35 | M | 10 | Bej | 10 | Olympic Nice Natation | 402 | 0:01:31 |
15 | MADAMIAN Estelle | 0:08:53 | F | 5 | Bej | 5 | NL (La Semeuse Natation) | 420 | 0:01:49 |
16 | CAUDRON Mathilde | 0:09:08 | F | 6 | Bej | 6 | Tristars de Cannes | 409 | 0:02:04 |
17 | MESUREUX Estelle | 0:09:08 | F | 7 | Bej | 7 | Toulon Triathlon | 413 | 0:02:04 |
18 | MARTINOTTI Audrey | 0:09:10 | F | 8 | Bej | 8 | Toulon Triathlon | 412 | 0:02:06 |
19 | PASTURE L�a | 0:09:18 | F | 9 | Bej | 9 | NL | 410 | 0:02:14 |
Avenir Pupilles :
Class |
Nom Pr�nom |
Temps |
Sex - Pos |
Cat - Pos |
Club ou Ville |
Doss. |
�cart |
1 | GUERARD Justine | 0:05:20 | F | 1 | Pup | 1 | Tri du Pays Grassois | | |
2 | BOULET Jean Philippe | 0:05:47 | M | 1 | Pup | 1 | Olympic Nice Natation | | 0:00:27 |
3 | JACQUIN Nicolas | 0:05:50 | M | 2 | Pup | 2 | Tri du Pays Grassois | | 0:00:29 |
4 | VILLARD Vivien | 0:05:54 | M | 3 | Pup | 3 | NL (La Semeuse Natation) | | 0:00:34 |
5 | HARTMANN S�bastien | 0:06:02 | M | 4 | Pup | 4 | NL | | 0:00:42 |
6 | BEDDOUKI Cl�ment | 0:06:03 | M | 5 | Pup | 5 | NL | | 0:00:43 |
7 | HARBONNIER Aloys | 0:06:11 | M | 6 | Pup | 6 | T G V R | | 0:00:51 |
8 | GOMEZ William | 0:06:28 | M | 7 | Pup | 7 | Tri du Pays Grassois | | 0:01:07 |
9 | FERRARA Sylvain | 0:06:29 | M | 8 | Pup | 8 | Tristars de Cannes | | 0:01:09 |
10 | BELLACHIOMA Guillaume | 0:06:29 | M | 9 | Pup | 9 | Olympic Nice Natation | | 0:01:09 |
11 | LOPEZ Eddy | 0:06:31 | M | 10 | Pup | 10 | NL | | 0:01:11 |
12 | BLOND RHETT Duncan | 0:06:39 | M | 11 | Pup | 11 | NL | | 0:01:18 |
13 | PERRIOT Marie | 0:06:54 | F | 2 | Pup | 2 | Tri du Pays Grassois | | 0:01:34 |
14 | PERDRIX L�onard | 0:07:01 | M | 12 | Pup | 12 | NL | | 0:01:41 |
15 | CRAMPONT CHARLERY Lo�c | 0:07:10 | M | 13 | Pup | 13 | Tristars de Cannes | | 0:01:50 |
16 | POLISCIANO Thibault | 0:07:25 | M | 14 | Pup | 14 | NL (La Semeuse Natation) | | 0:02:04 |
Source : R�sultats officiels (Nice Triathlon Club)